Penggemar Major League Baseball di area Los Angeles memiliki dua pilihan tim untuk didukung, tetapi harga rooting untuk tim favorit Anda sangat bervariasi.
Sebuah studi baru yang diterbitkan oleh MIBets, situs web taruhan olahraga yang berbasis di Michigan, menemukan bahwa tiket hari pembukaan untuk Los Angeles Dodgers termasuk yang termahal di semua Major League Baseball, sementara tiket yang sama untuk Los Angeles Angels of Anaheim termasuk di antaranya. yang termurah.
Studi tersebut mengamati harga rata-rata tiket untuk satu orang dewasa, harga parkir, dan harga hotdog dan minuman dewasa.
Dari semua 30 tim MLB, harga untuk malam pembukaan Dodgers ($154,50) adalah yang tertinggi ketiga, hanya di belakang malam pembukaan San Diego Padres melawan Colorado Rockies ($163,50) dan pembuka kandang Texas Rangers melawan juara bertahan Liga Nasional Philadelphia Phillies ($163,75).
Sementara itu, hanya berkendara singkat ke selatan, mereka yang ingin menyaksikan hari pembukaan Angels dapat melakukannya dengan membayar hanya $45,50 — lebih dari $100 lebih murah daripada rekan mereka di LA.
Pembuka rumah Angels adalah yang termurah keempat di Major League Baseball, hanya tertinggal dari Oakland Athletics, Cleveland Guardians, dan Minnesota Twins.
Di bawah ini adalah daftar lengkap tiket hari pembukaan untuk 30 tim MLB, diurutkan dari yang termurah hingga termahal:
Pangkat | Tim | Lawan | Tanggal | Tiket Termurah | Harga Bir | Harga Hotdog | Parkir Termurah | Total |
1 | si kembar minnesota | Houston Astros | Apr-06 | 21.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 37.00 |
2 | Wali Cleveland | Seattle Mariners | Apr-07 | 25.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 39,50 |
3 | Atletik Oakland | Malaikat Los Angeles | Mar-30 | 21.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 41.00 |
4 | Malaikat Los Angeles | Toronto Blue Jays | Apr-07 | 20.00 | 4.50 | 6.00 | 15.00 | 45.50 |
5 | Seattle Mariners | Wali Cleveland | Mar-30 | 42.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 53.00 |
6 | Atlanta Berani | san diego padres | Apr-06 | 35.00 | 5.00 | 3.50 | 10.00 | 53.50 |
7 | Arizona Diamondbacks | Dodgers Los Angeles | Apr-06 | 39.00 | 4.99 | 2.00 | 9.00 | 54,99 |
8 | Pabrik Bir Milwaukee | Mets New York | Apr-03 | 34.00 | 9.00 | 6.75 | 6.00 | 55,75 |
9 | Miami Marlins | Mets New York | Mar-30 | 41.00 | 5.00 | 3.00 | 9.50 | 58.50 |
10 | Kansas City Royals | si kembar minnesota | Mar-30 | 37.00 | 5.50 | 4.00 | 21.00 | 67,50 |
11 | Toronto Blue Jays | Harimau Detroit | Apr-11 | 54 (CAD 74,45) | 4,33 (CAD 5,97) | 4,72 (CAD 6,51) | 6.17 (CAD 8.50) | 69,22 (CAD 95,40) |
12 | Harimau Detroit | Boston RedSox | Apr-06 | 54.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 69,50 |
13 | warga Washington | Atlanta Berani | Mar-30 | 54.00 | 9.95 | 6.95 | 1.00 | 71.90 |
14 | Cincinnati Merah | Bajak Laut Pittsburgh | Mar-30 | 57.00 | 6.49 | 5.99 | 3.00 | 72.48 |
15 | Bajak Laut Pittsburgh | Chicago White Sox | Apr-07 | 57.00 | 6.50 | 4.00 | 5.00 | 72.50 |
16 | Chicago White Sox | Raksasa San Francisco | Apr-03 | 54.00 | 10.75 | 5.00 | 4.00 | 73,75 |
17 | Pegunungan Rocky Colorado | warga Washington | Apr-06 | 67.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 81.00 |
18 | Sinar Teluk Tampa | Harimau Detroit | Mar-30 | 53.00 | 5.00 | 5.00 | 24.00 | 87.00 |
19 | Raksasa San Francisco | Kansas City Royals | Apr-07 | 60.00 | 9.00 | 7.50 | 11.50 | 88.00 |
20 | Orioles Baltimore | New York Yankee | Apr-06 | 71.00 | 10.00 | 3.00 | 6.00 | 90.00 |
21 | Anak Chicago | Pabrik Bir Milwaukee | Mar-30 | 55.00 | 10.49 | 6.49 | 20.00 | 91.98 |
22 | St Louis Kardinal | Toronto Blue Jays | Mar-30 | 77.00 | 5.00 | 5.25 | 10.00 | 97.25 |
23 | New York Yankees | Raksasa San Francisco | Mar-30 | 81.00 | 6.00 | 3.00 | 10.00 | 100.00 |
24 | Boston RedSox | Orioles Baltimore | Mar-30 | 70.00 | 9.50 | 6.00 | 29.00 | 114.50 |
25 | Mets New York | Miami Marlins | Apr-06 | 88.00 | 12.00 | 6.70 | 9.00 | 115.70 |
26 | Houston Astros | Chicago White Sox | Mar-30 | 96.00 | 7.50 | 6.00 | 10.00 | 119,50 |
27 | Philadelphia Phillies | Cincinnati Merah | Apr-06 | 115.00 | 9.99 | 3.00 | 14.58 | 142.57 |
28 | Dodgers Los Angeles | Arizona Diamondbacks | Mar-30 | 136.00 | 6.75 | 6.75 | 5.00 | 154.50 |
29 | san diego padres | Pegunungan Rocky Colorado | Mar-30 | 143.00 | 5.00 | 7.50 | 8.00 | 163.50 |
30 | Penjaga Texas | Philadelphia Phillies | Mar-30 | 104.00 | 8.00 | 6.75 | 45.00 | 163.75 |
MIBets menggunakan data dari sumber pihak ketiga untuk menentukan harga tiket termurah, serta harga makanan, minuman, dan parkir.
Sementara studi hanya mencakup harga tiket hari pembukaan, secara historis, tiket Dodgers jauh lebih mahal daripada tiket Angels, sebagian karena kurangnya kesuksesan postseason di Anaheim.
Meskipun memiliki dua pemain top di MLB dalam 3 kali MVP Mike Trout dan 1 kali MVP Shohei Ohtani, penggemar masih menaruh uang mereka di belakang Boys in Blue dan anjing Dodger daripada Halos dan Halo Dogs.
Sarankan Koreksi
Sumber :