Dalam hal membeli rumah, kualitas sekolah umum di area tersebut dapat memainkan peran utama dalam keputusan perencanaan — bahkan jika Anda tidak memiliki anak kecil, kedekatan dengan distrik berkualitas dapat memengaruhi nilai rumah.
Niche, situs data yang berspesialisasi dalam peringkat pendidikan, menimbang sejumlah faktor, termasuk kinerja akademik, keragaman, survei orang tua/siswa, olahraga, klub, dan lainnya untuk menentukan komunitas mana di California yang memiliki sekolah negeri terbaik pada tahun 2023.
Ketika datang ke 20 tempat teratas di California, wilayah San Diego yang lebih besar menyapu tiga tempat teratas, Niche menemukan:
Tempat | daerah metro | Negara | peringkat 2023 | peringkat 2022 | peringkat 2021 |
Peternakan Santa Fe | Wilayah San Diego | California | 1 | 1 | 1 |
Peternakan Fairbanks | Wilayah San Diego | California | 2 | 2 | 2 |
Dari laut | Wilayah San Diego | California | 3 | 3 | 3 |
Bukit Tinggi | Wilayah Teluk San Francisco | California | 4 | 6 | 5 |
Pantai Solana | Wilayah San Diego | California | 5 | 4 | 4 |
Flintridge Kanada | Daerah Los Angeles | California | 6 | 5 | 7 |
Perkebunan Palos Verdes | Daerah Los Angeles | California | 7 | 9 | 9 |
Encinita | Wilayah San Diego | California | 8 | 7 | 12 |
Moraga | Wilayah Teluk San Francisco | California | 9 | 15 | 23 |
Perkebunan Rolling Hills | Daerah Los Angeles | California | 10 | 10 | 11 |
Pasadena Selatan | Daerah Los Angeles | California | 11 | 13 | 20 |
Bukit Bergulir | Daerah Los Angeles | California | 12 | 11 | 10 |
San Marino | Daerah Los Angeles | California | 13 | 8 | 8 |
Arcadia | Daerah Los Angeles | California | 14 | 14 | 15 |
loyola | Wilayah Teluk San Francisco | California | 15 | 17 | 22 |
Pleasanton | Wilayah Teluk San Francisco | California | 16 | 20 | 16 |
Artesia | Daerah Los Angeles | California | 17 | 47 | 36 |
Carmel-by-the-Sea | California | 18 | 12 | 6 | |
Pantai Redondo | Daerah Los Angeles | California | 19 | 22 | 37 |
Meskipun tidak banyak terwakili dalam 20 besar, beberapa tempat di San Francisco Bay Area tidak masuk dalam daftar, termasuk Ross (21), Mountain View (22), Sausalito (24), Marin City (25) dan Woodacre (26).
Mungkin tidak mengherankan, sebagian besar area yang terdaftar jauh dari terjangkau bagi banyak orang, jadi jika Anda pindah untuk menghindari membayar pendidikan swasta, Anda mungkin ingin mempertimbangkannya.
Harga daftar rata-rata untuk rumah di Rancho Santa Fe, misalnya, adalah $4,9 juta, menurut RedFin. Bagi mereka yang berharap menghabiskan sedikit lebih sedikit, Artesia dan Moraga sama-sama masuk dengan harga rata-rata hanya Masing-masing $622.500 dan $1,5 juta.
Untuk melihat daftar lengkap sekolah negeri terbaik di AS, lihat peringkat Niche yang baru dirilis.
Sarankan Koreksi
Sumber :